
Studienübersicht
Wir führen klinische Studien in folgenden Indikationen durch:
- Studien für alle Indikationen und gesunde Kontrollpersonen
- Parkinson-Krankheit
- Atypische Parkinson-Syndrome: progressive supranukleäre Blickparese (PSP), Multisystematrophien (MSA) und weitere
- Motoneuronerkrankungen (ALS) und hereditäre spastische Spinalparalysen (HSP)
- Huntington-Krankheit
- Weitere seltene neurologische Erkrankungen, u.a. Ataxien inkl. Friedreich-Ataxie, neurogenetische Syndrome
Für nähere Informationen bzw. bei Interesse an einer Studienteilnahme erreichen Sie uns unter 09131-85-39324 bzw. bewegungsstoerungen(at)uk-erlangen.de.
Laufende Studien
Indikation | Studie | NCT | Rekrutierung |
---|---|---|---|
Alle neurologischen Erkrankungen und gesunde Kontrollprobanden | Stammzellmodelle neurodegenerativer Erkrankungen | Rekrutierung laufend | |
Unabhängig von einer Erkrankung | Hirnarchivierung in der Central Biobank Erlangen (CeBE) | Rekrutierung laufend | |
Parkinson-Krankheit | Mobilise-D und Extensions-Studie | Rekrutierung abgeschlossen, Studie laufend | |
Parkinson-Krankheit | EmpkinS Posturale Kontrolle bei Parkinson (Teilprojekt C03) | Rekrutierung laufend | |
Parkinson-Krankheit | EmpkinS Schlafanalyse bei Parkinson (Teilprojekt D04) | Rekrutierung laufend | |
Parkinson-Krankheit, Gesunde | Darm-Mikrobiom-Analyse | Rekrutierung laufend | |
Parkinson-Krankheit | ParkinsonGo-App (Evaluation positiver Versorgungseffekte) | Rekrutierung abgeschlossen, Studie laufend | |
Parkinson-Krankheit | Rehasport@Home: Individualisiertes, digitales Bewegungstraining beim Parkinson-Syndrom | Rekrutierung laufend | |
Multisystematrophie (MSA-p, MSA-c) | MASCOT-Studie (Arzneimittelprüfung mit Amlenetug/LuAF82422 | NCT06706622 | Rekrutierung laufend |
Atypische Parkinson-Syndrome, Parkinson-Krankheit | Mobility_APP (Physiotherapie-Interventionsstudie) | NCT04608604 | Rekrutierung abgeschlossen, Studie laufend |
Atypische Parkinson-Syndrome | ProPSP-Registerstudie | Rekrutierung laufend | |
Parkinson-Krankheit, Atypische Parkinson-Syndrome, Gesunde | Ultrahochfeld-MRT-Bildgebung | Rekrutierung laufend | |
Amyotrophe Lateralsklerose und andere Motoneuronerkrankungen | MND-Net Registerstudie | Rekrutierung laufend | |
Amyotrophe Lateralsklerose | LIPCAL-ALS II | NCT06280079 | Rekrutierung laufend |
Amyotrophe Lateralsklerose | Fragebogenstudie zur psychosozialen Versorgung (Koordination: TU Dresden) | Rekrutierung laufend | |
SOD1-assoziierte ALS | Verlaufsverfolgung der Behandlung mit Tofersen | Rekrutierung laufend | |
Hereditäre spastische Spinalparalyse (HSP) | TreatHSP.net und HSP-Spezialambulanz | NCT03981276 | Rekrutierung laufend |
Hereditäre spastische Spinalparalyse (HSP) | Ganganalyse-Studien bei HSP | Rekrutierung laufend | |
Huntington-Krankheit | Enroll HD, HDClarity und Huntington-Spezialambulanz | NCT01574053 | Rekrutierung laufend |
Huntington-Krankheit | HD Clarity (siehe oben) | NCT02855476 | Rekrutierung laufend |
Huntington-Krankheit | GenerationHD2 Arzneimittelprüfung mit Tominersen (BN42489) | NCT05686551 | Rekrutierung abgeschlossen, Studie laufend |
Huntington-Krankheit | Sensorbasierte Analyse hyperkinetischer Symptome bei der Huntington Erkrankung | Rekrutierung abgeschlossen, Studie laufend | |
Huntington-Krankheit | Einzelnukleotid-Polymorphismen bei Huntington (WE45491) | NCT06667414 | Rekrutierung laufend |
Huntington-Krankheit | Mobile Ganganalyse zur objektiven Verlaufsbeurteilung von Gangstörungen bei der Huntington Erkrankung | Rekrutierung abgeschlossen, Studie laufend | |
Seltene neurologische Erkrankungen, u.a. Ataxien und neurogenetische Syndrome | Genetische Diagnostik bei Seltenen Erkrankungen | Rekrutierung laufend | |
Seltene neurologische Erkrankungen | Genom-Diagnostik „Bavarian Genomes“ | Rekrutierung abgeschlossen, Auswertung laufend | |
Friedreich-Ataxie | Verlaufsverfolgung der Behandlung mit Omaveloxolon | Rekrutierung laufend |
Abgeschlossene Studien
Indikation | Studie | NCT | Rekrutierung |
---|---|---|---|
Parkinson-Krankheit | Orchestra-Studie (Arzneimittelprüfung mit Minzasolmin / UCB0599 | NCT05543252 | Studie beendet |